• AMX
  • Aligas
  • Assist
  • Asten
  • Barresola
  • Bemar
  • Bremen
  • Cebe
  • Cimurat
  • El Abuelo
  • El Roble
  • Essamet
  • Evel
  • Extrapol
  • Fijaciones PY
  • GW
  • Green Pro
  • Guanglu
  • Heavy Load
  • Importacion
  • Iron Jack
  • JIM
  • Latyn
  • Latynplast
  • Llusa
  • Mecanic50
  • Metz
  • Multicadenas
  • Niplo
  • O.R.
  • PNT Lubricantes
  • Pedercini
  • Pedercini
  • Perfecto
  • Plásticos San Francisco
  • Profein
  • Proll
  • Repuestos
  • Rhein
  • Richard
  • Sabatino
  • Shineway
  • Soberana
  • Solyon
  • Tacsa
  • Tensil
  • Toolmen
  • Valforte
  • WIRA
  • Wembley
22.360,90 22360.9 ARS (+IVA Ventas 21%)
6.921,24 6921.24 ARS (+IVA Ventas 21%)
6.921,24 6921.24 ARS (+IVA Ventas 21%)
7.187,44 7187.4400000000005 ARS (+IVA Ventas 21%)
10.315,30 10315.300000000001 ARS (+IVA Ventas 21%)
4.392,32 4392.32 ARS (+IVA Ventas 21%)
2.861,66 2861.66 ARS (+IVA Ventas 21%)
4.126,13 4126.13 ARS (+IVA Ventas 21%)
11.579,75 11579.75 ARS (+IVA Ventas 21%)
5.656,78 5656.78 ARS (+IVA Ventas 21%)
12.777,66 12777.66 ARS (+IVA Ventas 21%)
6.122,65 6122.650000000001 ARS (+IVA Ventas 21%)
41.527,39 41527.39 ARS (+IVA Ventas 21%)
18.500,98 18500.98 ARS (+IVA Ventas 21%)
8.385,34 8385.34 ARS (+IVA Ventas 21%)
113.063,71 113063.71 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
INSERTOS M 12 x 1,75 x 16,3 mm (bolsa x 10 u.) BREMEN® - BR7476
| Funcionan como repuestos para el Juego de Insertos para Rosca BREMEN®, código 6655.

| Son de Acero Inoxidable y cada set cuenta con 10 insertos.
3.919,07 3919.07 ARS (+IVA Ventas 21%)